Balearische Inseln: Immobilienpreise und Quadratmeterpreis
Du möchtest eine Immobilie kaufen oder verkaufen? Properstar gibt dir die nötigen Informationen, bevor du beginnst.Letzte Aktualisierung: Jän. 2025Details zum Wohnungspreis
Der Durchschnittspreis einer zum Verkauf stehenden Wohnung beträgt 4.552 €/m². Das bedeutet, dass es genauso viele Immobilien gibt, die teurer als 4.552 €/m² sind, wie billigere. Bei zum Verkauf stehenden Häusern liegt der Durchschnittspreis bei 4.076 €/m².Wohnungen
Anzahl der ZimmerMedianpreis
Studio5.076 €/m²
2 Zimmer5.056 €/m²
3 Zimmer4.004 €/m²
4 Zimmer4.299 €/m²
5 Zimmer5.410 €/m²
Häuser
Anzahl der ZimmerMedianpreis
4 Zimmer4.094 €/m²
5 Zimmer4.244 €/m²
6 Zimmer4.042 €/m²
7 Zimmer4.510 €/m²
8 Zimmer4.576 €/m²
Balearische Inseln: alle Einzelheiten zum Wohnungspreis
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Balearen | 4.556 €/m² +1% | 4.200 €/m² +1% |
Die teuersten Standorte in Balearische Inseln
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
ses Illetes | 9.694 €/m² +4% | Keine Daten |
Portals Nous | 8.606 €/m² +1% | 9.068 €/m² -4% |
Port d'Andratx | 7.835 €/m² +9% | 15.554 €/m² -3% |
El Toro | 7.481 €/m² +8% | 7.720 €/m² -9% |
Cas Català | 7.321 €/m² +3% | 6.720 €/m² +3% |
Bendinat | 7.277 €/m² -1% | 11.651 €/m² +3% |
Ibiza | 6.449 €/m² +1% | 8.174 €/m² -6% |
Santa Eulària des Riu | 6.398 €/m² +2% | 9.399 €/m² +3% |
Santa Ponça | 6.378 €/m² +3% | 6.763 €/m² -1% |
Palmanova | 6.278 €/m² -1% | 5.081 €/m² |
Die günstigsten Standorte in Balearische Inseln
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Felanitx | 1.724 €/m² +4% | 2.128 €/m² -1% |
Manacor | 1.970 €/m² -1% | 2.994 €/m² -2% |
Inca | 2.237 €/m² +8% | 2.200 €/m² -1% |
Santa Margalida | 2.466 €/m² +15% | 2.734 €/m² +8% |
Campos | 2.538 €/m² +3% | 2.843 €/m² -8% |
S’Arenal | 2.581 €/m² | 4.220 €/m² -5% |
Binissalem | 2.599 €/m² -5% | 2.749 €/m² +9% |
Can Picafort | 2.762 €/m² -3% | 3.985 €/m² -5% |
Porto Cristo | 2.826 €/m² +12% | 3.343 €/m² -7% |
Mahon | 2.945 €/m² | 2.397 €/m² +1% |
Balearische Inseln: neueste Wohnungen zum Verkauf
Balearische Inseln: neueste Häuser zum Verkauf
Balearische Inseln: neueste Wohnungen zur Miete
Ihr neues Zuhause in Balearische Inseln
Populäre Orte:
Kaufen:
Wohnungs- und Haustypen:
Beliebte Kriterien:
Verkaufe dein Haus: