Balearische Inseln: Immobilienpreise und Quadratmeterpreis
Du möchtest eine Immobilie kaufen oder verkaufen? Properstar gibt dir die nötigen Informationen, bevor du beginnst.Letzte Aktualisierung: Juli 2025Details zum Wohnungspreis
Der Durchschnittspreis einer zum Verkauf stehenden Wohnung beträgt 4.915 €/m². Das bedeutet, dass es genauso viele Immobilien gibt, die teurer als 4.915 €/m² sind, wie billigere. Bei zum Verkauf stehenden Häusern liegt der Durchschnittspreis bei 4.319 €/m².Wohnungen
Anzahl der ZimmerMedianpreis
Studio5.794 €/m²
2 Zimmer5.591 €/m²
3 Zimmer4.476 €/m²
4 Zimmer4.578 €/m²
5 Zimmer5.839 €/m²
Häuser
Anzahl der ZimmerMedianpreis
4 Zimmer4.405 €/m²
5 Zimmer4.945 €/m²
6 Zimmer4.573 €/m²
7 Zimmer5.065 €/m²
8 Zimmer4.331 €/m²
Balearische Inseln: alle Einzelheiten zum Wohnungspreis
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Balearen | 4.965 €/m² +2% | 4.437 €/m² +1% |
Die teuersten Standorte in Balearische Inseln
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Cala Lliteres | 467.000 €/m² | 3.805 €/m² -1% |
ses Illetes | 9.850 €/m² -3% | Keine Daten |
Portals Nous | 8.721 €/m² -2% | 12.969 €/m² |
Sant Antoni de Portmany | 8.121 €/m² +5% | 7.806 €/m² |
Cas Català | 7.717 €/m² | 10.891 €/m² +9% |
Rotes Velles | 7.563 €/m² -7% | 8.098 €/m² |
Ibiza | 7.201 €/m² | 8.417 €/m² +2% |
Santa Eulària des Riu | 7.192 €/m² | 9.389 €/m² |
Santa Ponça | 7.003 €/m² | 7.469 €/m² -1% |
Calvià | 6.438 €/m² +2% | 6.384 €/m² -3% |
Die günstigsten Standorte in Balearische Inseln
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Felanitx | 1.897 €/m² | 2.047 €/m² +2% |
Manacor | 2.174 €/m² +2% | 3.188 €/m² |
Inca | 2.547 €/m² -2% | 2.622 €/m² +4% |
Lloseta | 2.832 €/m² -3% | 2.407 €/m² +1% |
Porto Cristo | 2.937 €/m² -3% | 3.306 €/m² |
Mahon | 3.073 €/m² -3% | 2.536 €/m² +3% |
Marratxí | 3.075 €/m² | 3.421 €/m² +1% |
Montuïri | 3.241 €/m² +14% | 2.921 €/m² |
S’Arenal | 3.379 €/m² +2% | 4.165 €/m² +3% |
Es Castell | 3.527 €/m² | 3.130 €/m² +1% |
Ihr neues Zuhause in Balearische Inseln
Populäre Orte:
Kaufen:
Wohnungs- und Haustypen:
Beliebte Kriterien:
Verkaufe dein Haus: