Türkei: Immobilienpreise und Quadratmeterpreis
Du möchtest eine Immobilie kaufen oder verkaufen? Properstar gibt dir die nötigen Informationen, bevor du beginnst.Letzte Aktualisierung: Juni 2025Details zum Wohnungspreis
Der Durchschnittspreis einer zum Verkauf stehenden Wohnung beträgt 76.949 TRY/m². Das bedeutet, dass es genauso viele Immobilien gibt, die teurer als 76.949 TRY/m² sind, wie billigere. Bei zum Verkauf stehenden Häusern liegt der Durchschnittspreis bei 102.578 TRY/m².Wohnungen
Anzahl der ZimmerMedianpreis
Studio86.409 TRY/m²
2 Zimmer85.354 TRY/m²
3 Zimmer71.193 TRY/m²
4 Zimmer61.164 TRY/m²
5 Zimmer79.953 TRY/m²
Häuser
Anzahl der ZimmerMedianpreis
4 Zimmer96.051 TRY/m²
5 Zimmer106.548 TRY/m²
6 Zimmer116.042 TRY/m²
7 Zimmer112.978 TRY/m²
8 Zimmer142.660 TRY/m²
Türkei: alle Einzelheiten zum Wohnungspreis
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Antalya | 81.072 TRY/m² +5% | 102.374 TRY/m² +5% |
Istanbul | 121.290 TRY/m² +4% | 137.358 TRY/m² +3% |
Muğla | 83.260 TRY/m² +4% | 162.490 TRY/m² +4% |
Aydın | 53.481 TRY/m² +3% | 78.414 TRY/m² +2% |
Izmir (provinz) | 54.376 TRY/m² +2% | 104.727 TRY/m² -1% |
Mersin | 47.016 TRY/m² +5% | 56.798 TRY/m² +3% |
Bursa (provinz) | 54.004 TRY/m² | 83.307 TRY/m² +6% |
Balıkesir | 38.307 TRY/m² +3% | 72.312 TRY/m² -1% |
Ankara (provinz) | 53.316 TRY/m² +5% | 67.125 TRY/m² +4% |
Kocaeli | 48.949 TRY/m² -6% | 64.122 TRY/m² +2% |
Eskişehir | 21.309 TRY/m² | 30.578 TRY/m² +2% |
Yalova | 51.705 TRY/m² +1% | 65.751 TRY/m² +3% |
Tokat | 27.080 TRY/m² +3% | 69.182 TRY/m² |
Trabzon | 42.249 TRY/m² +9% | 62.171 TRY/m² +7% |
Çanakkale | 45.728 TRY/m² +2% | 85.454 TRY/m² +9% |
Denizli | 28.783 TRY/m² +2% | 28.650 TRY/m² -13% |
Adana | 26.195 TRY/m² +3% | 56.773 TRY/m² -1% |
Isparta | 32.694 TRY/m² | 42.985 TRY/m² +3% |
Hatay | 21.790 TRY/m² -3% | 65.859 TRY/m² -6% |
Sakarya | 29.565 TRY/m² -5% | 48.143 TRY/m² +4% |
Samsun | 32.299 TRY/m² -1% | 65.663 TRY/m² -9% |
Diyarbakır | 80.997 TRY/m² -3% | 80.366 TRY/m² +6% |
Tekirdağ | 28.394 TRY/m² -3% | 42.426 TRY/m² |
Gaziantep | 23.258 TRY/m² | 10.884 TRY/m² -3% |
Bolu | 32.252 TRY/m² +4% | 37.702 TRY/m² -4% |
Konya | 27.340 TRY/m² +7% | 59.555 TRY/m² +7% |
Manisa | 31.690 TRY/m² +10% | 83.383 TRY/m² +30% |
Çorum | 28.403 TRY/m² -2% | Keine Daten |
Edirne | 25.766 TRY/m² +1% | 71.341 TRY/m² +7% |
Aksaray | 38.154 TRY/m² +15% | 42.854 TRY/m² +7% |
Kayseri | 23.064 TRY/m² -1% | 31.344 TRY/m² +21% |
Burdur | 22.713 TRY/m² -3% | Keine Daten |
Düzce | 23.023 TRY/m² +1% | Keine Daten |
Kırşehir | 21.277 TRY/m² +3% | Keine Daten |
Batman | 25.013 TRY/m² +3% | Keine Daten |
Afyonkarahisar | 20.219 TRY/m² | Keine Daten |
Yozgat | 23.093 TRY/m² +1% | Keine Daten |
Van | 36.128 TRY/m² +65% | Keine Daten |
Malatya | 21.120 TRY/m² | Keine Daten |
Die teuersten Standorte in Türkei
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Zeytinburnu | 214.298 TRY/m² +6% | Keine Daten |
Bodrum | 207.807 TRY/m² +16% | 227.176 TRY/m² +6% |
Turgutreis | 136.708 TRY/m² +6% | 142.787 TRY/m² +10% |
Aksu | 113.444 TRY/m² +2% | 125.465 TRY/m² +4% |
Türkler | 112.201 TRY/m² +6% | 75.092 TRY/m² +10% |
Fethiye | 99.933 TRY/m² | 150.835 TRY/m² +6% |
Küçükçekmece | 98.979 TRY/m² +3% | Keine Daten |
Altıntaş Mahallesi | 90.987 TRY/m² +3% | Keine Daten |
Konakli | 81.846 TRY/m² +2% | 88.531 TRY/m² +5% |
Antalya | 81.798 TRY/m² +7% | 108.148 TRY/m² +6% |
Die günstigsten Standorte in Türkei
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Aydın | 11.504 TRY/m² +1% | 78.832 TRY/m² +3% |
Keşan | 24.808 TRY/m² | Keine Daten |
Menemen | 41.400 TRY/m² +4% | Keine Daten |
Bursa | 41.610 TRY/m² -2% | 90.698 TRY/m² +21% |
Akçay | 41.914 TRY/m² +6% | 75.551 TRY/m² +11% |
Mersin | 43.880 TRY/m² +8% | 57.336 TRY/m² -7% |
Darıca | 49.166 TRY/m² -3% | Keine Daten |
Güre | 58.637 TRY/m² +44% | 60.818 TRY/m² |
Demirtas | 58.755 TRY/m² | 49.519 TRY/m² +5% |
Gazipaşa | 65.233 TRY/m² +3% | 94.929 TRY/m² +3% |
Ihr neues Zuhause in Türkei
Populäre Orte:
Kaufen:
Wohnungs- und Haustypen:
Beliebte Kriterien:
Verkaufe dein Haus: