Türkei: Immobilienpreise und Quadratmeterpreis
Du möchtest eine Immobilie kaufen oder verkaufen? Properstar gibt dir die nötigen Informationen, bevor du beginnst.Letzte Aktualisierung: Feb. 2025Details zum Wohnungspreis
Der Durchschnittspreis einer zum Verkauf stehenden Wohnung beträgt 65.324 TRY/m². Das bedeutet, dass es genauso viele Immobilien gibt, die teurer als 65.324 TRY/m² sind, wie billigere. Bei zum Verkauf stehenden Häusern liegt der Durchschnittspreis bei 91.357 TRY/m².Wohnungen
Anzahl der ZimmerMedianpreis
Studio78.322 TRY/m²
2 Zimmer71.455 TRY/m²
3 Zimmer58.630 TRY/m²
4 Zimmer49.398 TRY/m²
5 Zimmer67.490 TRY/m²
Häuser
Anzahl der ZimmerMedianpreis
4 Zimmer85.253 TRY/m²
5 Zimmer93.346 TRY/m²
6 Zimmer100.542 TRY/m²
7 Zimmer105.069 TRY/m²
8 Zimmer128.658 TRY/m²
Türkei: alle Einzelheiten zum Wohnungspreis
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Antalya | 72.181 TRY/m² | 89.620 TRY/m² |
Istanbul | 108.081 TRY/m² +3% | 131.630 TRY/m² |
Aydın | 49.988 TRY/m² +1% | 73.903 TRY/m² |
Muğla | 70.792 TRY/m² | 152.777 TRY/m² |
Izmir (provinz) | 47.567 TRY/m² +4% | 101.984 TRY/m² |
Mersin | 38.692 TRY/m² | 48.398 TRY/m² -2% |
Balıkesir | 34.550 TRY/m² +3% | 68.067 TRY/m² +4% |
Ankara (provinz) | 40.194 TRY/m² +7% | 66.274 TRY/m² |
Bursa (provinz) | 50.504 TRY/m² +5% | 68.476 TRY/m² |
Kocaeli | 46.745 TRY/m² +12% | 66.333 TRY/m² |
Eskişehir | 21.917 TRY/m² | 28.122 TRY/m² |
Yalova | 49.649 TRY/m² +2% | 47.749 TRY/m² |
Trabzon | 34.990 TRY/m² | 56.181 TRY/m² -3% |
Samsun | 31.817 TRY/m² +3% | 66.245 TRY/m² +14% |
Çanakkale | 45.977 TRY/m² +3% | 68.283 TRY/m² -3% |
Adana | 24.726 TRY/m² +13% | 55.339 TRY/m² +4% |
Hatay | 28.011 TRY/m² | 83.352 TRY/m² -4% |
Manisa | 27.393 TRY/m² | 56.625 TRY/m² -1% |
Aksaray | 26.048 TRY/m² +8% | 40.018 TRY/m² +12% |
Tokat | 25.883 TRY/m² | 51.488 TRY/m² -9% |
Denizli | 24.561 TRY/m² +3% | 33.192 TRY/m² +7% |
Isparta | 31.179 TRY/m² +8% | 37.714 TRY/m² +9% |
Tekirdağ | 31.882 TRY/m² +3% | 43.267 TRY/m² +2% |
Sakarya | 25.759 TRY/m² +4% | 46.998 TRY/m² -12% |
Edirne | 26.031 TRY/m² -1% | 69.893 TRY/m² +1% |
Gaziantep | 24.955 TRY/m² | 15.579 TRY/m² +5% |
Konya | 27.949 TRY/m² | 51.470 TRY/m² +13% |
Bolu | 28.628 TRY/m² +5% | 32.282 TRY/m² +24% |
Erzurum | 19.124 TRY/m² -1% | Keine Daten |
Kırklareli | 31.915 TRY/m² +5% | 48.385 TRY/m² +18% |
Diyarbakır | Keine Daten | 75.724 TRY/m² -2% |
Kayseri | 21.336 TRY/m² -3% | 28.406 TRY/m² -9% |
Çorum | 26.258 TRY/m² +5% | Keine Daten |
Düzce | 24.028 TRY/m² -2% | Keine Daten |
Mardin | 18.233 TRY/m² +4% | Keine Daten |
Batman | 18.559 TRY/m² +12% | Keine Daten |
Kars | 16.402 TRY/m² +2% | Keine Daten |
Afyonkarahisar | 20.750 TRY/m² -1% | Keine Daten |
Malatya | 23.503 TRY/m² -3% | Keine Daten |
Die teuersten Standorte in Türkei
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Gümüşlük | 197.753 TRY/m² -1% | 198.795 TRY/m² +1% |
Kadıköy | 139.724 TRY/m² | Keine Daten |
Türkler | 117.078 TRY/m² -2% | 71.398 TRY/m² -3% |
Akpınar Köyü | 112.336 TRY/m² +2% | Keine Daten |
Kestel | 97.021 TRY/m² -3% | Keine Daten |
Altıntaş Mahallesi | 84.490 TRY/m² -5% | Keine Daten |
Payallar Belediyesi | 66.721 TRY/m² -1% | 69.336 TRY/m² -1% |
Gazipaşa | 66.124 TRY/m² -1% | 95.498 TRY/m² +7% |
Avsallar | 63.505 TRY/m² -1% | 60.212 TRY/m² -2% |
Side | 60.541 TRY/m² -3% | 90.540 TRY/m² -1% |
Die günstigsten Standorte in Türkei
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Ankara | 23.890 TRY/m² | 57.876 TRY/m² +3% |
Yomra | 35.687 TRY/m² +4% | Keine Daten |
Yalıncak | 41.870 TRY/m² -2% | Keine Daten |
Dalaman | 42.227 TRY/m² +4% | Keine Daten |
Esenyurt | 45.684 TRY/m² -4% | Keine Daten |
Side | 60.541 TRY/m² -3% | 90.540 TRY/m² -1% |
Avsallar | 63.505 TRY/m² -1% | 60.212 TRY/m² -2% |
Gazipaşa | 66.124 TRY/m² -1% | 95.498 TRY/m² +7% |
Payallar Belediyesi | 66.721 TRY/m² -1% | 69.336 TRY/m² -1% |
Altıntaş Mahallesi | 84.490 TRY/m² -5% | Keine Daten |
Türkei: neueste Wohnungen zum Verkauf
Türkei: neueste Häuser zum Verkauf
Türkei: neueste Wohnungen zur Miete
Ihr neues Zuhause in Türkei
Populäre Orte:
Kaufen:
Wohnungs- und Haustypen:
Beliebte Kriterien:
Verkaufe dein Haus: